ГОСТ 10157 - 79 (с изм. 1,2,3) Категория: Технические газы, Сварочные газы
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
| Объёмная доля аргона, % не менее | 99,993 |
| Объёмная доля кислорода, % не более | 0,0007 |
| Объёмная доля азота, % не более | 0,005 |
| Объёмная доля водяных паров, % не более, что соответствует температуре насыщения аргона водяными парами при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), °C не выше минус 61 | 0,0009 |
| Объёмная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на СО2, % не более | 0,0005 |

