В таблице приведены данные по массе и объему распространенных технических газов, вмещающихся в стандартные баллоны наиболее часто используемой емкости.
Кислород технический ГОСТ 6331-78 | 40 л | 6,3 куб.м | 8,3 кг |
Азот технический ГОСТ 9293-74 | 40 л | 5,7 куб.м | 7,5 кг |
Аргон газообразный высокой чистоты (99,998%) | 40 л | 6,3 куб.м | 7,5 кг |
Углекислота ГОСТ 8050-85 | 40 л | 6,0 куб.м | 20-24 кг |
10 л | 1,6 куб.м | 6 кг | |
7 л | 1,1 куб.м | 4,2 кг | |
Пропан ГОСТ 20448-90 | 50 л | 9,5 куб.м | 21,5 кг |
Ацетилен технический ГОСТ 5457-7 | 40 л | 5,3 куб.м | 5 кг |
Гелий технический | 40 л | 5,7 куб.м | 1 кг |
На основании приведенных данных можно рассчитать нужное количество конкретного технического газа и определить, когда и в каком количестве необходимо заказать его доставку.